| Weight | Delivery fee (Lt) | ||
| without VAT |
21% VAT | with VAT |
|
| < 2 kg | 8,40 | 1,76 | 10,16 |
| 2-5 kg | 10,15 | 2,13 | 12,28 |
| 5-20 kg | 16,27 | 3,42 | 19,69 |
| 20-30 kg | 20,34 | 4,27 | 24,61 |
| For every additional 1 kg, under 100 kg | 0,60 | 0,13 | 0,73 |
| Extra fee when paid in cash for the courier |
4,00 | 0,84 | 4,84 |
Naujų prekių nėra